Това е за тези които се интересуват от локомотиви на БДЖ ПП в движение.
Номер на локомотив ДЕПО Дата Състояние Локомотиви на БДЖ ПП брой
07 032-2 Г. Оряховица - Бракуван
07 106-4 Г. Оряховица 26.09.2022 В движение Серия 07 5
07 111-4 Г. Оряховица 01.10.2022 В движение Серия 43 1
07 124-7 Г. Оряховица 30.09.2022 В движение Серия 44 68
07 126-2 Г. Оряховица 01.10.2022 В движение Серия 45 8
43 309-1 Пловдив 01.10.2022 В движение Серия 46 7
44 001-3 София 26.09.2022 В движение Серия 61 4
44 002-1 София 16.09.2022 В движение Серия 80 15
44 060-9 Пловдив 09.09.2022 В движение в ремонт/не се движи 23
44 061-7 Пловдив 22.09.2022 В движение Общо в статистиката 109
44 062-5 Пловдив 28.09.2022 В движение
44 063-3 Пловдив 25.09.2022 В движение
44 065-8 Пловдив 15.11.2021 КР Легенда:
44 066-6 Пловдив 29.09.2022 В движение ПР-подемен ремонт
44 070-8 Г. Оряховица 26.09.2022 В движение ГПР-голям периодичен
44 076-5 Пловдив 12.07.2022 ГПР РН-ремонт по необходимост
44 078-1 София 01.10.2022 В движение МИ-месечна изолация
44 085-6 Г. Оряховица 03.10.2022 В движение КР-капитален ремонт
44 087-2 Г. Оряховица 09.09.2022 В движение
44 088-0 Г. Оряховица 20.05.2022 Не се движи
44 094-8 Пловдив 30.09.2022 В движение
44 098-9 София 30.09.2022 В движение
44 099-7 Пловдив 14.09.2021 КР
44 100-3 София 26.09.2022 В движение
44 105-2 Г. Оряховица 27.09.2022 В движение
44 107-8 Г. Оряховица 08.08.2022 В движение
44 109-4 Г. Оряховица 01.10.2022 В движение
44 111-0 Г. Оряховица 09.09.2022 В движение
44 113-5 София 10.12.2021 ПР
44 114-4 Г. Оряховица 27.09.2022 В движение
44 117-7 Г. Оряховица 26.09.2022 В движение
44 120-1 Варна 11.05.2022 КР
44 121-9 Г. Оряховица 26.09.2022 Не се движи
44 125-0 Г. Оряховица 03.10.2022 В движение
44 126-8 Г. Оряховица 31.08.2022 ГПР
44 127-6 Г. Оряховица 17.09.2022 В движение
44 128-4 Пловдив 30.09.2022 В движение
44 130-0 Пловдив 03.10.2022 В движение
44 132-6 Пловдив 28.09.2022 В движение
44 134-2 Пловдив 27.09.2022 В движение
44 137-5 Г. Оряховица 01.10.2022 В движение
44 138-3 Г. Оряховица 29.08.2022 В движение
44 140-9 София 02.10.2022 В движение
44 144-1 Пловдив 30.09.2022 В движение
44 146-6 Мездра 11.08.2022 В движение
44 147-4 Мездра 23.08.2022 В движение
44 149-9 София 27.09.2022 В движение
44 150-8 Г. Оряховица 30.09.2022 В движение
44 151-6 София 29.09.2022 В движение
44 155-7 София 12.03.2022 КР
44 157-3 София - ПР
44 158-1 Мездра - Катастрофа на 7.06.22
44 160-7 Г. Оряховица 03.10.2022 В движение
44 162-3 Мездра 10.09.2022 В движение
44 169-8 Г. Оряховица 09.09.2022 В движение
44 171-4 Мездра 30.09.2022 В движение
44 174-8 София 30.09.2022 В движение
44 175-5 Мездра 03.10.2022 В движение
44 177-1 София 27.09.2022 В движение
44 178-9 Мездра 05.07.2021 ПР
44 179-7 София 26.09.2022 В движение
44 180-5 Г. Оряховица 03.10.2022 В движение
44 182-1 Мездра 27.07.2022 ГПР
44 185-4 Пловдив 30.09.2022 В движение
44 187-0 Г. Оряховица 19.03.2022 Не се движи/рекламация
44 189-6 Г. Оряховица 03.09.2022 В движение
44 191-2 Г. Оряховица 29.09.2022 В движение
44 192-0 Г. Оряховица 02.10.2022 В движение
44 196-1 Г. Оряховица 28.08.2022 В движение
44 197-9 Мездра 11.08.2022 В движение
44 198-7 София 29.09.2022 В движение
44 201-9 Г. Оряховица 29.10.2021 ПР
44 202-7 Г. Оряховица 11.09.2022 В движение
44 204-3 Г. Оряховица 28.09.2022 В движение
44 205-0 Г. Оряховица 18.09.2022 В движение
45 082-2 Пловдив 30.08.2022 В движение
45 159-8 Мездра 11.09.2022 В движение
45 172-1 Мездра 30.09.2022 В движение
45 173-9 Мездра 26.09.2022 В движение
45 176-2 Мездра 26.09.2022 В движение
45 183-8 Мездра 29.09.2022 В движение
45 195-2 Мездра 01.10.2022 В движение
45 199-4 Мездра 10.09.2022 В движение
46 205-1 София 29.09.2022 В движение
46 208-5 София 25.12.2021 Не се движи
46 211-9 София 03.07.2022 ПР
46 221-8 София 26.09.2022 В движение
46 229-1 София 29.09.2022 В движение
46 234-8 София 23.09.2022 В движение
46 235-8 София 07.09.2022 В движение
61 008-9 София 08.01.2022 Не се движи
61 011-4 София 29.09.2022 В движение
61 012-1 София 29.09.2022 В движение
61 013-0 Пловдив 01.10.2022 В движение
80 035-4 Аспарух София 24.05.2022 Не се движи
80 036-2 Тервел София 28.09.2022 В движение
80 037-0 Кардам София 29.09.2022 В движение
80 038-8 Крум София 07.09.2022 Не се движи
80 039-6 Омуртаг София 23.09.2022 В движение
80 040-4 Пресиян София 01.08.2022 Не се движи
80 041-2 Борис I София 01.10.2022 В движение
80 042-0 Симеон Велики София 30.09.2022 В движение
80 044-6 Цар Калоян София 22.08.2022 Не се движи
80 048-7 Петър I София 26.09.2022 В движение
80 049-5 Самуил София 28.09.2022 В движение
80 051-1 Петър IV и Асен I София 03.10.2022 В движение
80 052-9 Иван Асен II София 03.10.2022 В движение
80 053-7 Константин Асен София 01.10.2022 В движение
80 054-5 Борис III София 03.10.2022 В движение
https://www.skyscrapercity.com/threads/bulgarian-railways-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.623791/page-1202