И на двата модела няма жълтата кутия до десния буфер за СМЕ.Точно така. Не трябва и да я има.
| Детайл | REVELL | PIKO | ТОЧКА + | ЗАБЕЛЕЖКА |
| цяла талига | по-реална визия | стои "дървено" | за REVELL +1 | най-видимата разлика |
| жалузен капак | грешно | вярно | за PIKO +1 | от REVELL не са догледали |
| свирка | груба | финна | за PIKO +1 | PIKO-ската стои по-добре, дори ако е грешна |
| конструкция около акум.сандък | ажурно | вижда се | за REVELL +1 | при PIKO се вижда "запълването" от конструкцията |
| маслоуловител | по-голям от действ. | точен размер | за PIKO +1 | този на REVELL стига над половината от ресивера |
| жалузни капаци на покрива | чудесна и точна визия | по-малки размери | за REVELL +1 | тези на PIKO са направени по-малки и асиметрично |
| най-дълга лайсна от гофрето | твърде дебела | по-плоска спрямо остан. | за PIKO +1 | много набиващ се на очите детайл - на PIKO e перфектен |
| цилиндър и въздуховоди | нежно и реално | грубо и дебело | за REVELL +1 | PIKO-ските са прекалено груби за визията си |
| пруж.ресор | действителен разм. | твърде дебел | за REVELL +1 | PIKO-ските са прекалено груби за визията си |
| резултати | за REVELL | 5точки (от 9) | за PIKO | 4 точки (от 9) |
| Детайл | REVELL | PIKO | ТОЧКА + | ЗАБЕЛЕЖКА |
| стълбичките | по-реална визия | доста дебели | за REVELL +1 | PIKO-ските с адебели и груби |
| капаци моторно отд. | правилно | грешно | за REVELL +1 | от PIKO са добавили несъществуваща лайсна |
| предни ръкохватки | твърде груба | финна | за PIKO +1 | PIKO-ската стои много по-добре |
| резултати | за REVELL | 2 точки (от 3) | за PIKO | 1 точки (от 3) |
| Детайл | REVELL | PIKO | ТОЧКА + | ЗАБЕЛЕЖКА |
| чело м/у стъкла | оригинална визия | грешно | за REVELL +1 | най-видимата разлика |
| чистачки | грешно | грешно | PIKO+REVELL 0 | и двете фирми са ги уголемили много |
| охл.капак | вярно | грешно | за REVELL +1 | REVELL-ския е съвсем точен |
| носещи | точен размер | твърде дребни | за REVELL +1 | при PIKO са се престарали в "нежността" |
| маркучи | по-голям от действ. | точен размер | за PIKO +1 | тези на REVELL са дебели като пожарникарски |
| резултати | за REVELL | 3 точки (от 5) | за PIKO | 1 точки (от 5) |
| Детайл | REVELL | PIKO | ТОЧКА + | ЗАБЕЛЕЖКА |
| контурен ръб | по-реална визия | много "ръбато" | за REVELL +1 | най-видимата разлика |
| пола (снегорин) | вярно | грешно | за REVELL +1 | от PIKO са го претупали |
| буфери | едра визия | много обли | PIKO+REVELL 0 | PIKO-ските стоят по-добре, но са обли по 3D-копчета за ръкавели |
| автосцепка | проверена (? но голям отвор) | съмнителна в радиусите | PIKO+REVELL+1 | PIKO-трябва да е по-свободна, а REVELL-много "на широко" |
| резултати | за REVELL | 3 точки (от 4) | за PIKO | 1 точки (от 4) |
| Детайл | REVELL | PIKO | разлика | ЗАБЕЛЕЖКА |
| Снимка 1 | 5 точки | 4 точки | за REVELL +1 | Revell e "по-убедителен" |
| Снимка 2 | 2 точки | 1 точка | за REVELL +1 | от REVELL "дръпва" напред |
| Снимка 3 | 3 точки | 1 точка | за REVELL +2 | за REVELL преднината се увеличава |
| Снимка 4 | 3 точки | 1 точка | за REVELL +2 | REVELL вече е безспорен победител |
| резултати | общо 13 точки | общо 7 точки | за REVELL+6т | по-убедителен и реален модел е този на "REVELL" |
...
Ще се опитам да отбележа на мен какво ми харесва и какво не ми харесва в изпълнението на този локомотив,
само като матрици и детайли от двете фирми - REVELL & PIKO. Ако някъде са били тотално подменени
детайли, тоест някой от майсторите е подменил оригиналните, изводите остават за човека.
Така или иначе, тук професора помоли за обективен поглед на моделите, а не на майсторлъка.
Така че подменен детайл, означен от мен в червено, значи че майстора е сбъркал (според мойте виждания)
съответно ако е означен в зелено, означава, че майстора е имал основание да направи подмяната.
...
:hi:И трите снимки са от Румъния.
На снимката на ПАЧ на 07-26 виждам една конструкция на руски светофор, каквато не знаех, че имаме в БГ.